水廻用途部品開発 / 減圧・適量供給成形システム開発【材質:PPS】
射出成形 対応材質
スーパーエンプラ
汎用エンプラ
汎用プラスチック
INFORMATION
平田精工ジャパン 株式会社
〒350-0257
埼玉県坂戸市小山57-3
TEL:049-283-2323
FAX:049-283-2006
E-mail:hpj@hirataprecision.jp
部門直通電話番号
金型部門:049-283-2573
品質部門:049-283-2179
出荷部門:049-283-2632
総務・経理部門:049-283-2558
ポリフェニレンサルファイド(PPS)樹脂は、融点が約280℃の高い耐熱性、優れた耐薬品性と共に難燃剤を添加せずに自己消火性を保有します。
架橋型ポリマーをベースとし、高温度領域でも高い剛性を保持し、クリープ変形に対して有利。
リニアーポリマーをベースとし、伸び、靭性に特長が有り、純度が高いため高温多湿下でも吸湿が少ない特長を持つ。
設置場所 | 給水・冷却水回路用 |
---|---|
部品名 | 小型電磁弁(給水・冷却水回路用) |
材料 | DIC-PPS |
グレード | Z230(靱性改良) |
特徴 | 耐圧評価、耐水、ヒートショック性 |
設置場所 | 温水式・床暖房システム |
---|---|
部品名 | 配管ジョイント |
材料 | フォートロン |
グレード | 1140A6(GF40%) |
特徴 | 嵌合精度、座面平滑性 |
設置場所 | サーモエレメント |
---|---|
部品名 | サーモスイッチ |
材料 | PPS |
特徴 | 自動インサート供給ロボ開発による完全自動生産 |
設置場所 | サーモエレメント |
---|---|
部品名 | エアーバルブ |
材料 | PPS |
特徴 | エアー流路の表面粗度及び寸法(真円)精度 |
設置場所 | 住宅・水廻り |
---|---|
部品名 | シャワー温度調節 |
材料 | フォートロン |
グレード | 1140A6(GF40%) |
特徴 | 耐温水クリープ特性、耐ヒートショック性 |
設置場所 | 産業用・PPS製継手 |
---|---|
部品名 | 産業用・PPS製継手 |
材料 | フォートロン |
グレード | PF539AN(非強化) |
特徴 | 耐薬品性、継手嵌合品質 |
減圧システム未使用
減圧システム使用
減圧システム未使用
減圧システム使用
用途例
部品名 | 小型電磁弁(給水・冷却水回路用) |
---|---|
材料 | DIC-PPS |
グレード | Z230(靱性改良) |
特徴 | 耐圧評価、耐水、ヒートショック性 |
成形機:FANUC
S-2000i150A(180T)
エコマック:HS-150
エコ真空ポンプユニット
エコ型内真空ユニット完備